Alqueires
Alqueire é a mais comum unidade de medida de superfície para fazendas no Brasil, apesar de não ser uma medida universal.
Um Alqueire é equivalente em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás a 10.000 braças quadradas (4,84 hectares), e em São Paulo a 5.000 braças quadradas (2,42 hectares).
Além destes existem outras medidas de alqueires, descritas na tabela logo abaixo.
Tabela de Conversão de Áreas
Multiplique o Número de | por | Para obter o equivalente em |
Are | 100 | m² |
Acres | 4.047 | m² |
Acres | 0,4047 | hectares |
Hectares | 10.0000 | m² |
Alqueires paulistas | 2,42 | hectares |
Alqueires mineiros | 4,84 | hectares |
Alqueires goianos | 4,84 | hectares |
Alqueires fluminenses | 2,72 | hectares |
Alqueires baianos | 9,68 | hectares |
Alqueirão | 19,36 | hectares |
Alqueires do norte | 2,72 | hectares |
O Alqueire Mineiro/Goiano é considerado o alqueire geométrico |
Nenhum comentário:
Postar um comentário